IAAF World Youth Championships
Youth Boys Events Youth Girls
10.88 100 meters 11.80
21.78 200 meters 23.92
47.89 400 meters 56.01
1:56.00 800 meters 2:14.0
4:02.00 1500 meters 4:35.00
8:50.00 3000 meters 9:55.00
6:15.00 2000m Steeple 7:15.00
13.90 110m Hurdles ---------
-------- 100m Hurdles 14.30
52.70 400m Hurdles 1:01.98
2.03m High Jump 1.75m
4.50m Pole Vault 3.65m
7.15m Long Jump 5.85m
14.50m Triple Jump 12.20m
17.60m (5kg) Shot Put 12.60m
53.00m (1.5kg) Discus 41.00m
62.00m (700g) Javelin 41.00m
62.00m (5kg) Hammer 47.00m
-------- Heptathlon 4,500
5,500 Octathlon --------

